Описание
Бензогенератор HUTER DY3000L надежный источник основного и дополнительного энергоснабжения.
Он имеет: номинальное напряжение 220-230 В, номинальная мощность генератора составляет 2500 Вт, а максимальное значение достигает 2800 Вт.
Генератор относится к щеточному (синхронному) типу. Двигатель имеет 1 цилиндр (4Т), охлаждается воздухом, работает на неэтилированном бензине АИ-92, бензобак вмещает в себя 15 л.
При установке дополнительного газового оборудования может работать на пропане (пропан-бутане). Номинально двигатель выдает мощность в 7 л.с. с расходом топлива 375 г/кВтч.
На генератор подойдут свечи типа F7TC, F6TC и подобные им. Подходят масла для смазки по типу SAE 10W-40, бак для смазки 600 мл.
Тип стартера | Ручной |
Штрихкод EAN-13 | 4606059015055 |
Тип расположения | Бензиновый |
Вид топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный / газ пропан (пропан-бутан) при установке газового оборудования |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Гарантия | 1 год |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Ёмкость бензобака, л | 15 |
Размеры коробки, мм | 610 х 445 х 460 |
Максимальная мощность, Вт | 2800 |
Вес брутто, кг | 40,08 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 7 |
Комплектация | Бензиновый электрогенератор Штепсельные вилки (по типу и количеству розеток на панели) Свечной ключ и вороток Комплект резиновых опор с гайками Паспорт (руководство по эксплуатации) Коробка |
Число тактов | 4 |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Тип смазочного масла | SAE 10W-40 API: SL, SJ, SF |
Ёмкость системы смазки, мл | 600 |
Расход топлива, г/кВтч | 375 |
Способ запуска | Ручной |
Мощность, Вт | 2500 |
Номинальное напряжение, В | 220 — 230 |
Вес, кг | 75 кг |
Габариты упаковки | 0.605 × 0.44 × 0.44 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.