Описание
Электрогенератор HUTER DY6.5A – электрический агрегат номинальной мощностью 5000 Вт на бензиновом двигателе. Он обеспечит электропитанием дом, рабочий участок, бытовку, торговый киоск при отсутствии основного энергоснабжения.
Таким образом, генератор может использоваться и в качестве резервного источника электропитания.
Преимущества данного генератора — производительность, надежность, высокое качество сборки, тихая работа и экономичный расход топлива.
Кроме того, бензогенератор легко заводится в любых условиях благодаря ручному стартеру.
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Гарантия | 1 год |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Ёмкость бензобака, л | 22 |
Максимальная мощность, Вт | 5500 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 13 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Расход масла, г./кВтч | ≤6 |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Система зажигания | Магнето |
Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
Способ охлаждения | Воздушный принудительный |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Система питания | Карбюратор |
Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан |
Тип смазочного масла | SAE 10W-40 API: SL, SJ, SF |
Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере |
Ёмкость системы смазки, мл | 1100 |
Штрихкод | 4606059034018 |
Вес брутто, кг | 74.5 |
Габариты, см | 69/52.5/55 |
Расход топлива, г/кВтч | 375 |
Способ запуска | Ручной |
Мощность, Вт | 5000 |
Номинальное напряжение, В | 220 — 230 |
Габариты упаковки | 0.71 × 0.56 × 0.705 м |
Вес, кг | 73.44 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.