Описание
Электрогенератор Huter DY6500LXA с максимальной мощностью 5500 Вт предназначен для автономного энергоснабжения бытовой техники, электрических инструментов, приборов освещения.
Одноцилиндровый 4-тактный двигатель Huter 182F имеет мощность 13 л.с. В качестве топлива используется бензин АИ-92. Вместительный объем топливного бака 22 л и экономичный расход обеспечивают до 8 часов непрерывной работы при полном баке.
Возможность регулировки оборотов также способствует экономии бензина и ресурса агрегата. При установке газового оборудования в качестве топлива применяются пропан, пропан-бутан.
Штрихкод EAN-13 | 4606059017486 |
Тип расположения | Бензиновый |
Вид топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный / газ пропан (пропан-бутан) при установке газового оборудования |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Гарантия | 1 год |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Ёмкость бензобака, л | 22 |
Размеры коробки, мм | 700 х 560 х 570 |
Максимальная мощность, Вт | 5500 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 13 |
Колёса и ручки | Возможна установка |
Автоматический ввод резерва | Да |
Вес брутто, кг | 80,7 |
Комплектация | Бенз. электрогенератор Вилки (по типу и количеству розеток на панели) Свечной ключ, Вороток, Комплект резин. опор с гайками Пульт ДУ, Силовые разъёмы для подкл. функции АВР, Ключ электростартера, Провода и детали лотка АКБ Паспорт Коробка |
Число тактов | 4 |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Тип смазочного масла | SAE 10W-40 API: SL, SJ, SF |
Ёмкость системы смазки, мл | 1100 |
Расход топлива, г/кВтч | 375 |
Способ запуска | Ручной и Электростартер, АВР |
Мощность, Вт | 5000 |
Номинальное напряжение, В | 220 — 230 |
Вес, кг | 80.9 кг |
Габариты упаковки | 0.601 × 0.601 × 0.601 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.